Насосный частотный преобразователь Веспер EI-P7012
Технические характеристики
• Диапазон мощностей 7,5 кВт - 370 кВт.
• Возможность управления группой электродвигателей от одного преобразователя.
• Встроенный ПИД-регулятор. Управление по вольт-частотной характеристике U/F.
• Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления.
• Управление и диагностика по линии RS-485/RS-232.
• Питание 380 В, 50 Гц .
• Возможность управления группой электродвигателей от одного преобразователя.
• Встроенный ПИД-регулятор. Управление по вольт-частотной характеристике U/F.
• Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления.
• Управление и диагностика по линии RS-485/RS-232.
• Питание 380 В, 50 Гц .
Преимущества насосных преобразователей Веспер EI-P7012
• применение преобразователя повышает надежность и эффективность оборудования, позволяет исключить аварийные ситуации и сократить энергопотребление;
• возможность автоматического изменения контролируемого технологического параметра посредством ПИД-регулирования (регулирование с обратной связью);
• специализированное программное обеспечение позволяет легко провести настройку преобразователя;
• исполнение в корпусах со степенями защиты IP20 и IP54 позволяют использовать преобразователи серии EI-P7012 в жестких условиях окружающей среды.
• возможность автоматического изменения контролируемого технологического параметра посредством ПИД-регулирования (регулирование с обратной связью);
• специализированное программное обеспечение позволяет легко провести настройку преобразователя;
• исполнение в корпусах со степенями защиты IP20 и IP54 позволяют использовать преобразователи серии EI-P7012 в жестких условиях окружающей среды.
Коды для заказа EI-P7012
Мощность двигателя, кВт | Серия EI-7011 | Цена | |
7,5 | EI-Р7012-010H | 49300 | Купить |
11 | EI-Р7012-015H | 61200 | Купить |
15 | EI-Р7012-020H | 71300 | Купить |
18,5 | EI-Р7012-025H | 98000 | Купить |
22 | EI-Р7012-030H | 150700 | Купить |
30 | EI-Р7012-040H | 123200 | Купить |
37 | EI-Р7012-050H | 151500 | Купить |
45 | EI-Р7012-060H | 182000 | Купить |
55 | EI-Р7012-075H | 203500 | Купить |
75 | EI-Р7012-100H | 240400 | Купить |
93 | EI-Р7012-125H | 304100 | Купить |
110 | EI-Р7012-150H | 370100 | Купить |
132 | EI-Р7012-175H | 436300 | Купить |
160 | EI-Р7012-200H | 508900 | Купить |
200 | EI-Р7012-275H | 610500 | Купить |
220 | EI-Р7012-300H | 716800 | Купить |
250 | EI-Р7012-350H | 850400 | Купить |
370 | EI-Р7012-450H | 1134200 | Купить |
Спецификация EI-P7012
Модель преобразователя частоты EI-P7012 |
010H | 015H | 020H | 025Н | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125H | 150H | 175H | 200H | 275H | 300H | 350H | 450H | |
Номинальная выходная мощность (мощность применяемого электродвигателя), кВА | 7.5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 370 | |
Выходные параметры | Полная мощность преобразователя, кВА | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 300 | 350 | 450 |
Номинальный выходной ток, А | 16 | 21 | 31 | 39 | 48 | 60 | 76 | 93 | 112 | 149 | 192 | 227 | 261 | 315 | 352 | 397 | 525 | 706 | |
Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380 ~ 480 В (пропорционально входному напряжению) | ||||||||||||||||||
Максимальная выходная частота | 400 Гц | ||||||||||||||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение (частота) | Трехфазное 380 ~ 480 В (50/60 Гц) | |||||||||||||||||
Допустимые колебания входного напряжения (частоты) | +10%, -15% (±5%) | ||||||||||||||||||
Характеристики цепи управления | Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | |||||||||||||||||
Диапазон управления по частоте | от 0,1 до 400 Гц | ||||||||||||||||||
Точность частотных режимов | Цифровая команда:±0,01% (от -10 С° до +40 С°) | ||||||||||||||||||
Аналоговая команда:±0,1% (при 25 С° ±10 С°) | |||||||||||||||||||
Разрешающая способность по частоте | Устанавливается уставкой константы в цифровой форме: 0,1 Гц | ||||||||||||||||||
Устанавливается в аналоговой форме: 0,1 Гц | |||||||||||||||||||
Разрешение по выходной частоте | 0,1 Гц | ||||||||||||||||||
Запас по перегрузке | 120% от номинального выходного тока в течении 1 мин | ||||||||||||||||||
Аналоговый вход задания частоты | 0...+10 В (20 кОм), 4...20 мА (250 Ом) | ||||||||||||||||||
Время разгона/торможения | от 0,0 до 3600 с (по два значения) | ||||||||||||||||||
Тормозящий крутящий момент | до 20% без тормозного резистора; до 100% - с внешним тормозным резистором | ||||||||||||||||||
Тормозной прерыватель | Встроенный (для моделей 010Н - 025Н). Внешний (для моделей 030Н - 450Н) | ||||||||||||||||||
Соотношение U/f | Пятнадцать фиксированных соотношений U/f; одно - программируемое | ||||||||||||||||||
Защитные функции | Защита двигателя от перегрузки | Электронное тепловое реле | |||||||||||||||||
Мгновенная перегрузка по току | Немедленное отключение при токе 180% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||||||
Перегрузка | Отключение через 1 минуту работы при токе 120% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||||||
Перегрузка по напряжению | Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя более 820 В | ||||||||||||||||||
Недостаточное напряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя менее 380В | ||||||||||||||||||
Кратковременное отключение питания | Немедленное отключение при прекращении подачи питания на 15 мс и более Возможно возобновление управления после восстановления подачи питания при длительности провала не более 2 с (для моделей 010Н - 125Н). | ||||||||||||||||||
Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | ||||||||||||||||||
Предотвращение срыва при вращении | Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью | ||||||||||||||||||
Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | ||||||||||||||||||
Индикация заряда шины | Световой индикатор "Заряд" горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | от -10 С° до +40 С° (для моделей 010Н - 050Н) от -10 С° до +45 С° (для моделей 060Н - 450Н) | |||||||||||||||||
Влажность | Относительная влажность не более 90% | ||||||||||||||||||
Температура хранения | -20~+60°C | ||||||||||||||||||
Окружающая среда | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | ||||||||||||||||||
Высотность | Не более 1000 м | ||||||||||||||||||
Вибрация | До 20 Гц — 1g (9,81 м/с²); 20~50 Гц — 0,2g (1,96 м/с²) | ||||||||||||||||||
Степень защиты оболочки | IP20 по ГОСТ 14254-96 IP54 (по отдельному заказу для моделей 060Н - 450Н) |
Габаритные размеры EI-P7012
Мощность, кВт | Габариты, мм, Ш х В х Г | Вес, кг |
7,5 | 138х 278х 180 | 4 |
11-15 | 228 х 300 х 215 | 6,6 |
18,5-37 | 300х 450х 247 | 16 |
45-55 | 355х 677х 326 | 39 |
75-93 | 395х 777х 326 | 48 |
110-132 | 586х 810х 332 | 76 |
160-200 | 704х 987х 332 | 95 |
220-250 | 860х 1100х 411 | 150 |
370 | 975 х 1100 х 411 | 190 |
Схема подключения EI-P7012