Преобразователи частоты Веспер EI-P7012, EI-7011, EI-9011 в исполнении IP54
Исполнение IP54 ориентировано на использование в условиях повышенной запыленности и влажности.
Преобразователи частоты со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности и возможного попадания на корпус воды в виде брызг.
Модели преобразователей в исполнении IP54 изготовлены на базе серийных преобразователей EI-P7012, EI-7011, EI-9011 в металлических корпусах. Повышенная степень защиты обеспечена за счет герметичного исполнения электронного отсека преобразователей, а также использования герметичных кабельных вводов и пылевлагозащитных вентиляторов охлаждения.
Технические характеристики новых моделей полностью аналогичны серийным прототипам преобразователей частоты. Отличия заключаются лишь в габаритных размерах и весах преобразователей.
Диапазон мощностей преобразователей в исполнении IP54:
- EI-P7012 - 45-370 кВт
- EI-7011 - 37-315 кВт
- EI-9011 - 37-500 кВт
Коды для заказа IP54
Мощность двигателя, кВт | Серия EI-7011 IP54 | Цена | Серия EI-P7012 IP54 | Цена | Серия EI-9011 IP54 | Цена | Серия EI-9011 660B IP54 | Цена | |
37 | EI-7011-050H (K) IP54 | 240900 | EI-9011-050H (K) IP54 | 256700 | -050H (K) | 304600 | Купить | ||
45 | EI-7011-060H (K) IP54 | 255500 | EI-Р7012-060H (K) IP54 | 242100 | EI-9011-060H (K) IP54 | 271100 | -060H (K) | 326700 | Купить |
55 | EI-7011-075H (K) IP54 | 315600 | EI-Р7012-075H (K) IP54 | 258000 | EI-9011-075H (K) IP54 | 331400 | -075H (K) | 405000 | Купить |
75 | EI-7011-100H (K) IP54 | 373300 | EI-Р7012-100H (K) IP54 | 338600 | EI-9011-100H (K) IP54 | 389100 | -100H (K) | 510500 | Купить |
93 | EI-7011-125H (K) IP54 | 533800 | EI-Р7012-125H (K) IP54 | 414400 | EI-9011-125H (K) IP54 | 549800 | -125H (K) | 680600 | Купить |
110 | EI-7011-150H (K) IP54 | 575400 | EI-Р7012-150H (K) IP54 | 534200 | EI-9011-150H (K) IP54 | 591700 | -150H (K) | 714600 | Купить |
132 | EI-7011-175H (K) IP54 | 733500 | EI-Р7012-175H (K) IP54 | 582400 | EI-9011-175H (K) IP54 | 749500 | -175H (K) | 901800 | Купить |
160 | EI-7011-200H (K) IP54 | 762000 | EI-Р7012-200H (K) IP54 | 724400 | EI-9011-200H (K) IP54 | 778400 | -200H (K) | 935800 | Купить |
185 | EI-7011-250H (K) IP54 | 1123500 | EI-9011-250H (K) IP54 | 1146600 | -250H (K) | 1224900 | Купить | ||
200 | EI-Р7012-275H (K) IP54 | 775900 | Купить | ||||||
220 | EI-7011-300H (K) IP54 | 1223800 | EI-Р7012-300H (K) IP54 | 1136500 | EI-9011-300H (K) IP54 | 1244000 | -300H (K) | 1276000 | Купить |
250 | EI-Р7012-350H (K) IP54 | 1236000 | Купить | ||||||
315 | EI-7011-400H (K) IP54 | 1376200 | EI-9011-400H (K) IP54 | 1428500 | -400H (K) | 1429000 | Купить | ||
370 | EI-Р7012-450H (K) IP54 | 1397500 | Купить | ||||||
400 | EI-9011-500H (K) IP54 | 2384500 | -500H (K) | 2177600 | Купить | ||||
500 | EI-9011-600H (K) IP54 | 2613800 | -600H (K) | 2500700 | Купить |
Габаритные размеры IP54
Таблица габаритных размеров и весов для моделей EI-7011 IP54:
Мощность, кВт | Габариты, мм, Ш х В х Г | Вес, кг |
37-45 | 355 х 695 х 326 | 40 |
55-75 | 395 х 810 х 326 | 49 |
93-110 | 586 х 845 х 332 | 77 |
132-160 | 704 х 1020 х 332 | 97 |
185-220 | 860 х 1120 х 411 | 152 |
315 | 975 х 1120 х 411 | 192 |
Таблица габаритных размеров и весов для моделей EI-P7012 IP54:
Мощность, кВт | Габариты, мм, Ш х В х Г | Вес, кг |
45-55 | 355 х 695 х 326 | 40 |
75-93 | 395 х 810 х 326 | 49 |
110-132 | 586 х 845 х 332 | 77 |
160-200 | 704 х 1020 х 332 | 97 |
220-250 | 860 х 1120 х 411 | 152 |
370 | 975 х 1120 х 411 | 192 |
Таблица габаритных размеров и весов для моделей EI-9011 IP54:
Мощность, кВт | Габариты, мм, Ш х В х Г | Вес, кг |
37-45 | 355 х 695 х 326 | 40 |
55-75 | 395 х 810 х 326 | 49 |
93-110 | 586 х 845 х 332 | 77 |
132-160 | 704 х 1020 х 332 | 97 |
185-220 | 860 х 1120 х 411 | 152 |
315 | 975 х 1120 х 411 | 192 |
400-500 | 1175 х 1250 х 421 | 298 |