Преобразователи частоты INSTART серии FCI
Частотные преобразователи FCI – мощная серия с расширенными возможностями. Применимы практически для любой задачи, при этом обладая широким ассортиментом опциональных дополнений. Векторное регулирование с замкнутым контуром. Мощности до 630 кВт

Характеристики частотного преобразоваеля
• Напряжение питания и выходное: Вход: 3ф 380 В. Выход: 3ф 380 B
• Режим работы или тип: общепромышленный
• Напряжение питания: 3 ~ 380В ± 15% 50/60Гц
• Степень защиты: IP20
• Номинальный ток, Нормальный режим: 2,3 А
• Номинальная мощность, Нормальный режим: 0,75 кВт
• Встроенные интерфейсы связи: опционно MODBUS (плата расширения FCI-RS485) и опционно PROFIBUS (плата расширения FCI-DP)
• Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек): 2,3 А
• Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек): 0,75 кВт
Особенности:
• Простота в использовании
• Компактность
• Встроенный сетевой протокол
• Выносная панель управления
• Оптимальная совокупность защитных функций
• Используются для систем вентиляции и насосных агрегатов, так же для общепромышленного применения
Система обозначения частотного преобазователя INSTART серии FCI

• Серия
• Режим G – общепромышленный*
• Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
• Режим P – насосный** Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
• Номинальное напряжение:
2: 1 ~ 220 В ± 15%, 50/60 Гц
4: 3 ~ 380 В ± 15%, 50/60 Гц
• Встроенный тормозной модуль
• Встроенный дроссель постоянного тока
• Платы расширения (является опцией для преобразователей частоты серии FCI и LCI)
• Дополнительное защитное покрытие плат лаком
• Защитное покрытие плат компаундом
Схема подключения частотного преобразователя серии FCI
Габаритные присоединительные размеры


Модель | Вес,кг | Ширина | Высота | Глубина | Диаметр |
VCI-GO.4-2B | 0.8 | 73 | 142 | 110 | 4 |
VCI-G0.75-2B | 0.8 | 73 | 142 | 110 | 4 |
VCI-G1.5-2B | 0.8 | 73 | 142 | 110 | 4 |
VCI-G2.2-2B | 0.8 | 73 | 142 | 110 | 4 |
VCI-G0.75-4B | 0.8 | 73 | 142 | 110 | 4 |
VCI-G1.5-4B | 0.8 | 73 | 142 | 110 | 4 |
VCI-G2.2-4B | 0.8 | 73 | 142 | 110 | 4 |
VCI-G4.0-4B | 1.2 | 84 | 180 | 115 | 4.5 |
Технические характеристики частотного преобразователя INSTART серии FCI
Показатель | Значение |
Диапазон напряжения и частоты на входе | 3 ~ 380В ± 15% 50/60 Гц ± 2%, 3 ~ 660 В ± 15% 50/60 Гц ± 2% |
Диапазон напряжения и частоты на выходе | 3 ~ 0-Uвх, 0-3200 Гц |
Диапазон мощностей | 0,75 ~ 630 кВт |
Входы управления | 6 цифровых входов (1 для высокоскоростного импульсного входного сигнала +4 расширяемых), 2 аналоговых входа (+1 расширяемый) |
Выходы управления | 2 релейных выхода 1 выход с открытым коллектором (+2 расширяемых) 2 аналоговых выхода 1 импульсный выход |
Встроенный тормозной модуль | 15 кВт и ниже (18,5 ~ 630 кВт - опционально) |
Степень защиты | IP20 |
Тип управления | V/F (управление напряжением/частотой) SVC (векторное управление с разомкнутым контуром) VC (векторное управление с замкнутым контуром) |
Связь | ModBUS (опционально); ProfiBUS (опционально) |
Основные функции | • Быстрое ограничение тока • Встроенное виртуальное реле задержки времени • Встроенный таймер • Встроенный модуль вычислений • Аварийный останов • Отслеживание скорости перед запуском • Встроенное ПИД-регулирование • Функция AVR • Функция резервного копирования (только при использовании сетевого протокола) • Удаленный контроль • Управление насосами |
Защиты | • Повышенный ток • Повышенное/пониженное напряжение • Замыкание на землю • Пропадание фазы • Перегрузка двигателя |
Модель преобразователя частоты | Номинальный ток на выходе (А) | Соответствующий двигатель (кВт) | ||
G | P | G | P | |
3 ~ 380 В ± 15%, 50/60 Гц | ||||
FCI-G0.75-4B | 2,3 | - | 0,75 | - |
FCI-G1.5-4B |