Насосный преобразователь частоты Веспер Е4-P8402
Технические характеристики
• ~3ф 380 ... 480 В; 30 ... 93 кВт
• U/f и векторное управление без датчика
• Выходная частота до 400 Гц (U/f)
• Выходная частота до 200 Гц (векторное управление)
• Аналоговое и импульсное задание частоты
• Режим автоматической работы по заранее запрограммированному алгоритму
• Автоматическая регулировка выходного напряжения
• Поиск скорости при пуске на вращающийся двигатель
• Функция «счетчик импульсов» для управления релейным выходом
• 15 предустановленных характеристик U/F и пользовательская характеристика
• Автонастройка и возможность ручной настройки на электродвигатель
• ПИД-регулятор
• Спящий режим
• Интерфейс RS485
• U/f и векторное управление без датчика
• Выходная частота до 400 Гц (U/f)
• Выходная частота до 200 Гц (векторное управление)
• Аналоговое и импульсное задание частоты
• Режим автоматической работы по заранее запрограммированному алгоритму
• Автоматическая регулировка выходного напряжения
• Поиск скорости при пуске на вращающийся двигатель
• Функция «счетчик импульсов» для управления релейным выходом
• 15 предустановленных характеристик U/F и пользовательская характеристика
• Автонастройка и возможность ручной настройки на электродвигатель
• ПИД-регулятор
• Спящий режим
• Интерфейс RS485
Преимущества и особенности конструкции частотных преобразователей Веспер E4-P8402
• Степень защиты IP00
• Съемный пульт управления (возможность выноса до 1 — 3 м)
• Контроль и индикация температуры IGBT
• Снижение шума двигателя за счет случайной ШИМ
• Журнал аварийных сообщений
• Сетевые протоколы связи Modbus RTU/ASCII
• Съемный пульт управления (возможность выноса до 1 — 3 м)
• Контроль и индикация температуры IGBT
• Снижение шума двигателя за счет случайной ШИМ
• Журнал аварийных сообщений
• Сетевые протоколы связи Modbus RTU/ASCII
Спецификация E4-P8402
Модель преобразователя частоты E4-P8402 | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125H | |
Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 |
Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | |
Номинальный выходной ток, А | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | |
Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 380 ~ 480 (пропорционально входному напряжению) | ||||||
Диапазон выходной частоты, Гц | Скалярный режим: 0,01 ~ 400,00 | ||||||
Векторный режим: 0,01 ~ 200,00 | |||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 3ф, 380~480 В, 50/60 Гц | |||||
Допустимые колебания входного напряжения | -15% ~ +10% | ||||||
Допустимые колебания частоты | ± 5% | ||||||
Характеристики управления | Режимы управления | Скалярный (U/f) | |||||
Векторный (без обратной связи) | |||||||
Пусковой момент | Скалярный режим: 120% (3 Гц) | ||||||
Векторный режим: 120% (1 Гц) | |||||||
Точность по скорости | Скалярный режим: 3% | ||||||
Векторный режим: ± 0,5% | |||||||
Диапазон регулирования по скорости | Скалярный режим: 1 : 40 | ||||||
Векторный режим: 1 : 50 | |||||||
Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | ||||||
Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | ||||||
Задание частоты | Кнопки/потенциометр пульта управления | ||||||
Аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА) | |||||||
Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ | |||||||
Линия интерфейсной связи | |||||||
Управление | Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления | ||||||
Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление) | |||||||
Линия интерфейсной связи | |||||||
Время разгона/торможения | 0,1 ~ 3600,0 с | ||||||
Характеристика U/f | 15 фиксированных характеристик | ||||||
1 пользовательская характеристика | |||||||
Тормозной момент | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) | ||||||
Несущая частота ШИМ | 1~15 кГц | ||||||
Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, автоматический ПУСК, выбор основных и дополнительных команд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | ||||||
Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | |||||
Мгновенная защита по току | 150% номинального тока ПЧ | ||||||
Защита преобразователя от перегрузки | 120% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | ||||||
130% номинального тока ПЧ в течение 3 сек | |||||||
Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | ||||||
Защита от повышенного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 410В (класс 220В) и 820В (класс 380В) | ||||||
Защита от пониженного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 190В (класс 220В) и 380В (класс 380В) | ||||||
Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | ||||||
Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | ||||||
Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | ||||||
Дополнительные защитные функции | Снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | ||||||
Окружающая среда | Степень защиты | IP00 | |||||
Температура эксплуатации | -10~+50°C | ||||||
Температура хранения | -20~+60°C | ||||||
Относительная влажность | Не более 95% (без образования конденсата) | ||||||
Высотность | До 1000 м | ||||||
Вибрация | До 20 Гц — 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц — 0,6g (5,9 м/с²) | ||||||
Коммуникационные функции | Встроенный RS-485. | ||||||
Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII |
Габаритные размеры E4-P8402
Е4-P8402-380В | Ширина, мм (без/в упаковке) | Высота, мм (без/в упаковке) | Глубина, мм (без/в упаковке) | Масса, кг (без/в упаковке) |
040H | 250/370 | 400/480 | 235/350 | 13,4/16,0 |
050H | 250/370 | 400/480 | 235/350 | 13,4/16,0 |
060H | 320/440 | 524/590 | 270/390 | 24,9/29,5 |
075H | 320/440 | 524/590 | 270/390 | 26,7/31,3 |
100H | 400/520 | 620/685 | 300/420 | 38,3/44,1 |
125H | 400/520 | 620/685 | 300/420 | 38,9/44,1 |
Схема подключения Веспер E4-P8402