Силовые шунты (PBC, PBCR и PPS)
• Высокая гибкость
• Хорошая устойчивость к вибрациям
• Идеально подходит для соединений между трансформаторами и шинами
• Величина тока: до 4600 А
PBCR
Плетеные силовые шины
• Просверленные контактные
площадки (готовые к
использованию)
• Снижение веса:
интегрированная контактная
площадка, нет необходимости
в пайке или дополнительных
обжимных наконечниках
• Проводники из красной
электролитической меди
диаметром 0,15 мм
• Чрезвычайно гибкие силовые
соединения с высокой
устойчивостью к вибрации
• Внесено в списки UL® согласно
UL 467 до 100 мм2 —
оборудование для заземления
и соединений
• UL® согласно UL 467
Артикул | Модель | Сечение, мм2 | Величина тока ∆T 30K | Величина тока(∆T 50K) | L, мм | Ø1, мм | Ø2, мм | A1, мм | A2, мм | J, мм | M, мм | вес, кг | |||
564960 | PBCR 70-230-8-10 | 70 | 226 | 362 | 291 | 466 | 230 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 20 | 4,3 | 2 | 0,17 |
564961 | PBCR 70-330-8-10 | 70 | 226 | 362 | 291 | 466 | 330 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 20 | 4,3 | 2 | 0,24 |
564962 | PBCR 70-430-8-10 | 70 | 226 | 362 | 291 | 466 | 430 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 20 | 4,3 | 2 | 0,30 |
564963 | PBCR 100-230-8-10 | 100 | 298 | 477 | 385 | 616 | 230 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0,24 |
564964 | PBCR 100-330-8-10 | 100 | 298 | 477 | 385 | 616 | 330 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0,34 |
564965 | PBCR 100-430-8-10 | 100 | 298 | 477 | 385 | 616 | 430 | 8,5 | 10,5 | 9 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0,44 |
564966 | PBCR 120-230-10 | 120 | 363 | 581 | 468 | 749 | 230 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 32 | 4,4 | 2 | 0,29 |
564967 | PBCR 120-330-10 | 120 | 363 | 581 | 468 | 749 | 330 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 32 | 4,4 | 2 | 0,41 |
564968 | PBCR 120-430-10 | 120 | 363 | 581 | 468 | 749 | 430 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 32 | 4,4 | 2 | 0,53 |
564969 | PBCR 185-330-10-12 | 185 | 416 | 666 | 537 | 859 | 330 | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 32 | 7,1 | 2 | 0,64 |
564970 | PBCR 185-430-10-12 | 185 | 416 | 666 | 537 | 859 | 430 | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 32 | 7,1 | 2 | 0,82 |
564971 | PBCR 240-330-10-12 | 240 | 556 | 890 | 718 | 1149 | 330 | 10,5 | 12,5 | 12 | 14 | 32 | 9,2 | 2 | 0,83 |
564972 |